Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2012/08/21 18:09]
marc [1. Finanzielles]
start [2013/07/09 21:05] (aktuell)
Zeile 250: Zeile 250:
  
 ^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi      ^Summe     ^ ^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi      ^Summe     ^
-^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^13,01     | +^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^13,51     | 
-^Willi         |23,97             |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,14     | +^Willi         |23,97             |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,64     | 
-^Teresa        |23,97   |0,84                            |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^34,59     | +^Teresa        |23,97   |0,84                            |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^35,09     | 
-^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     | +^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^20,86     |+^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^21,36     |
 ^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     | ^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     |
-^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^29,29     | +^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^29,79     | 
-^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    ^              |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     | +^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    ^              |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              ^                      |          |          |          |          ^36,77     | +^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              ^                      |          |          |          |          ^37,27     | 
-^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     | +^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  ^          |          |          |          ^36,98     | +^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  ^          |          |          |          ^37,48     | 
-^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          ^          |          |          ^36,98     | +^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          ^          |          |          ^37,48     | 
-^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          ^          |          ^20,86     | +^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          ^          |          ^21,36     | 
-^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57    |              |0,21                  |          |          |          ^          ^36,98     | +^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57    |              |0,21                  |          |          |          ^          ^37,48     | 
-^Summe         ^279,37  ^10,92      ^31,07      ^            ^                      ^126,29   ^              ^2,73                  ^          ^          ^          ^          |          |+^Summe         ^279,37  ^10,92      ^31,07      ^            ^           ^6,50        ^126,29  ^              ^2,73                  ^          ^          ^          ^          |          |
  
  
 ^              ^Netto *)                ^ ^              ^Netto *)                ^
-|Marc          |- 266,36                | +|Marc          |<del>265,86</del>                | 
-|Willi         |+ 25,22                 | +|Willi         |<del>+ 25,72</del>                 | 
-|Teresa        |+ 3,52                  | +|Teresa        |<del>4,02</del>                  | 
-|Louisa        |+ 36,98                 | +|Louisa        |<del>37,48</del>                 | 
-|Ronja         |+ 20,86                 | +|Ronja         |<del>21,36</del>                 | 
-|Yu            |+ 36,98                 | +|Yu            |<del>30,48</del>                 | 
-|Thomas        |- 97,00                 | +|Thomas        |<del>96,50</del>                 | 
-|Max           |+ 36,98                 | +|Max           |<del>37,48</del>                 | 
-|Mareen        |+ 34,04                 | +|Mareen        |<del>+ 34,54</del>                 | 
-|Hein          |+ 36,98                 | +|Hein          |<del>37,48</del>                 | 
-|Miriam        |+ 36,98                 | +|Miriam        |<del>37,48</del>                 | 
-|Torsten       |+ 36,98                 | +|Torsten       |<del>37,48</del>                 | 
-|Swantje       |+ 20,86                 | +|Swantje       |<del>21,36</del>                 | 
-|Andi          |+ 36,98                 |+|Andi          |<del>37,48</del>                 |
 ^Summe         ^+ 0,00                  ^ ^Summe         ^+ 0,00                  ^
  
Zeile 308: Zeile 308:
 |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   | |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   |
 |9.         |Thomas     |Grillfleisch     | 26,26        |14  | 1,88          |alle                                   | |9.         |Thomas     |Grillfleisch     | 26,26        |14  | 1,88          |alle                                   |
 +|9.         |Yu         |Grill            |  6,95        |14  | 0,50          |alle                                   |
 ==== 2. Fundbüro ==== ==== 2. Fundbüro ====
  
start.1345565355.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/07/09 21:05 (Externe Bearbeitung)