Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2012/08/21 17:36]
marc [2. Fundbüro]
start [2013/07/09 21:05] (aktuell)
Zeile 250: Zeile 250:
  
 ^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi      ^Summe     ^ ^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi      ^Summe     ^
-^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^11,13     | +^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^13,51     | 
-^Willi         |23,97             |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^34,26     | +^Willi         |23,97             |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^36,64     | 
-^Teresa        |23,97   |0,84                            |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^32,71     | +^Teresa        |23,97   |0,84                            |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,09     | 
-^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,10     | +^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^18,98     | +^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^21,36     | 
-^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,10     | +^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     | 
-^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^27,41     | +^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^29,79     | 
-^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,10     | +^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 ^                      |          |          |          |          ^34,89     | +^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 ^                      |          |          |          |          ^37,27     | 
-^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,10     | +^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     | 
-^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  ^          |          |          |          ^35,10     | +^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  ^          |          |          |          ^37,48     | 
-^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          ^          |          |          ^35,10     | +^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          ^          |          |          ^37,48     | 
-^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          ^          |          ^18,98     | +^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          ^          |          ^21,36     | 
-^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          ^          ^35,10     | +^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          ^          ^37,48     | 
-^Summe         ^279,37  ^10,92      ^31,07      ^            ^                      ^99,97   ^              ^2,73                  ^          ^          ^          ^          |          |+^Summe         ^279,37  ^10,92      ^31,07      ^            ^           ^6,50        ^126,29  ^              ^2,73                  ^          ^          ^          ^          |          |
  
  
 ^              ^Netto *)                ^ ^              ^Netto *)                ^
-|Marc          |- 268,24                | +|Marc          |<del>265,86</del>                | 
-|Willi         |+ 23,34                 | +|Willi         |<del>25,72</del>                 | 
-|Teresa        |+ 1,64                  | +|Teresa        |<del>4,02</del>                  | 
-|Louisa        |+ 35,10                 | +|Louisa        |<del>37,48</del>                 | 
-|Ronja         |+ 18,98                 | +|Ronja         |<del>21,36</del>                 | 
-|Yu            |+ 35,10                 | +|Yu            |<del>30,48</del>                 | 
-|Thomas        |- 72,56                 | +|Thomas        |<del>96,50</del>                 | 
-|Max           |+ 35,10                 | +|Max           |<del>37,48</del>                 | 
-|Mareen        |+ 32,16                 | +|Mareen        |<del>34,54</del>                 | 
-|Hein          |+ 35,10                 | +|Hein          |<del>37,48</del>                 | 
-|Miriam        |+ 35,10                 | +|Miriam        |<del>37,48</del>                 | 
-|Torsten       |+ 35,10                 | +|Torsten       |<del>37,48</del>                 | 
-|Swantje       |+ 18,98                 | +|Swantje       |<del>21,36</del>                 | 
-|Andi          |+ 35,10                 |+|Andi          |<del>37,48</del>                 |
 ^Summe         ^+ 0,00                  ^ ^Summe         ^+ 0,00                  ^
  
Zeile 307: Zeile 307:
 |7.         |Teresa     |Burger           | 33,40        |14  | 2,39          |alle                                   | |7.         |Teresa     |Burger           | 33,40        |14  | 2,39          |alle                                   |
 |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   | |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   |
 +|9.         |Thomas     |Grillfleisch     | 26,26        |14  | 1,88          |alle                                   |
 +|9.         |Yu         |Grill            |  6,95        |14  | 0,50          |alle                                   |
 ==== 2. Fundbüro ==== ==== 2. Fundbüro ====
  
start.1345563364.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/07/09 21:05 (Externe Bearbeitung)