Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2012/08/21 10:10]
marc [1. Finanzielles]
start [2013/07/09 21:05] (aktuell)
Zeile 249: Zeile 249:
 === 1.1 Tabelle === === 1.1 Tabelle ===
  
-^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi   ^Summe        +^zahlt an >    ^Marc    ^Willi      ^Teresa     ^Louisa      ^Ronja      ^Yu          ^Thomas  ^Max           ^Mareen   ^Hein          ^Miriam    ^Torsten   ^Swantje   ^Andi      ^Summe     
-^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Marc          ^        |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^13,51     
-^Willi         |23,97             |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Willi         |23,97             |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^36,64     
-^Teresa        |23,97   |0,84                            |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Teresa        |23,97   |0,84                            |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^35,09     
-^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Louisa        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     
-^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Ronja         | 7,85   |0,84       |2,39                  ^           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^21,36     
-^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Yu            |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^36,98     
-^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Thomas        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        ^        |              |0,21                  |          |          |          |          ^29,79     
-^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Max           |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     
-^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 ^                      |          |          |          |          ^          +^Mareen        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 ^                      |          |          |          |          ^37,27     
-^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          |          ^          +^Hein          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          |          ^37,48     
-^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  ^          |          |          |          ^          +^Miriam        |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  ^          |          |          |          ^37,48     
-^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          ^          |          |          ^          +^Torsten       |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          ^          |          |          ^37,48     
-^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          ^          |          ^          +^Swantje       | 7,85   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          ^          |          ^21,36     
-^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |                      |7,69                 |0,21                  |          |          |          ^          ^          +^Andi          |23,97   |0,84       |2,39                  |           |0,50        |9,57                 |0,21                  |          |          |          ^          ^37,48     
-^Summe                                    ^            ^                                          ^         ^              ^          ^          ^          ^          |          |+^Summe         ^279,37  ^10,92      ^31,07      ^            ^           ^6,50        ^126,29  ^              ^2,73     ^              ^          ^          ^          ^          |          |
  
  
 ^              ^Netto *)                ^ ^              ^Netto *)                ^
-|Marc          |                        +|Marc          |<del>- 265,86</del>                
-|Willi                                +|Willi         |<del>+ 25,72</del>                 
-|Teresa        |                        +|Teresa        |<del>+ 4,02</del>                  
-|Louisa        |                        +|Louisa        |<del>+ 37,48</del>                 
-|Ronja                                +|Ronja         |<del>+ 21,36</del>                 
-|Yu            |                        +|Yu            |<del>+ 30,48</del>                 
-|Thomas        |                        +|Thomas        |<del>- 96,50</del>                 
-|Max                                  +|Max           |<del>+ 37,48</del>                 
-|Mareen        |                        +|Mareen        |<del>+ 34,54</del>                 
-|Hein          |                        +|Hein          |<del>+ 37,48</del>                 
-|Miriam        |                        +|Miriam        |<del>+ 37,48</del>                 
-|Torsten                              +|Torsten       |<del>+ 37,48</del>                 
-|Swantje                              +|Swantje       |<del>+ 21,36</del>                 
-|Andi          |                        +|Andi          |<del>+ 37,48</del>                 
-^Summe            0,00                ^+^Summe         ^0,00                  ^
  
 *)\\ *)\\
Zeile 290: Zeile 290:
 **Bankverbindung** \\ **Bankverbindung** \\
 Marc Heimann \\ Marc Heimann \\
-Konto  \\ +Konto 540 862 44 20 \\ 
- \\+500 105 17 ING DiBa \\
  
  
Zeile 307: Zeile 307:
 |7.         |Teresa     |Burger           | 33,40        |14  | 2,39          |alle                                   | |7.         |Teresa     |Burger           | 33,40        |14  | 2,39          |alle                                   |
 |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   | |8.         |Willi      |Bauhaus          | 11,70        |14  | 0,84          |alle                                   |
 +|9.         |Thomas     |Grillfleisch     | 26,26        |14  | 1,88          |alle                                   |
 +|9.         |Yu         |Grill            |  6,95        |14  | 0,50          |alle                                   |
 ==== 2. Fundbüro ==== ==== 2. Fundbüro ====
  
 === 2.1 Gefunden === === 2.1 Gefunden ===
  
-  * Thomas + 
-    * schwarz-blaue Isomatte +
-    * blaue Luftmatratze +
- +
-  * Marc +
-    * 2 BW-Besteck +
-    * tiefer grauer Teller +
-    * <del>Thomas LED-Lampe</del>+
  
 === 2.2 Gesucht === === 2.2 Gesucht ===
  
-  * Mareen +  
-    * Kissen für Stuhl +
- +
-  * Marc +
-    * ein kurzer, schwarzer Spanngurt (Hein?) +
- +
-  * Yu +
-    * meine Sonnenbrille +
-    * Mein Gläubiger, dem ich 20 Euro schulde!+
  
 ===== Spam / Diskussion ===== ===== Spam / Diskussion =====
start.1345536647.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/07/09 21:04 (Externe Bearbeitung)